IV CICLO ASA – Alta Scuola dell’Amministrazione
PRESO ATTO
- degli esiti del test preselettivo svoltosi in data 28/11/2025 presso l’Università degli Studi di Roma Tre e dei nominativi dei candidati “ammessi” che hanno totalizzato un numero di risposte corrette maggiore o uguale a 8 (su 15 quesiti somministrati);
- che, per i candidati “non ammessi” che hanno totalizzato un numero di risposte corrette inferiore a 8 (su 15 quesiti somministrati), ricorre la condizione di esclusione del mancato superamento della prova d’esame, prevista sia dall’art. 6 del bando per l’ammissione al Corso ASA – IV Ciclo che dal regolamento didattico 2025/2026;
- che, quale requisito richiesto dal bando per l’ammissione al Corso ASA – IV Ciclo, tutti i candidati “ammessi” all’esito del test preselettivo del 28/11/2025 risultano in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia Aziendale, Economia, Scienze politiche, Scienze dell’Amministrazione, Scienze della Formazione ovvero di lauree diverse da quelle sopraindicate ma che presentano profili di connessione con le attività delle pubbliche amministrazioni;
- che il Regolamento del Corso fissa in 60 il numero massimo di Allievi ammissibili per ciascun Ciclo, oltre a 5 sovrannumerari in quanto dipendenti di Roma Tre e ulteriori 3 sovrannumerari in quanto cittadini non UE
CONSIDERATO
- che al test preselettivo del 28/11/2025 hanno preso parte n. 52 candidati e che, all’esito del test, il numero dei candidati “ammessi” che hanno totalizzato un numero di risposte corrette maggiore o uguale a 8 (su 15 quesiti somministrati) è pari a 48, come da tabella che segue:
| Candidata/o | Data di nascita | Punteggio test 28/11/2025 | Esito test28/11/2025 |
|
04/02/1993 | 15,00 | Ammesso |
|
14/03/1982 | 14,00 | Ammesso |
|
10/03/1977 | 14,00 | Ammesso |
|
09/03/1969 | 14,00 | Ammesso |
|
18/10/2001 | 13,00 | Ammesso |
|
29/02/2000 | 13,00 | Ammesso |
|
25/04/1995 | 13,00 | Ammesso |
|
27/02/1993 | 13,00 | Ammesso |
|
05/10/1990 | 13,00 | Ammesso |
|
02/07/1990 | 13,00 | Ammesso |
|
06/03/1990 | 13,00 | Ammesso |
|
15/01/1990 | 13,00 | Ammesso |
|
30/03/1989 | 13,00 | Ammesso |
|
02/12/1988 | 13,00 | Ammesso |
|
30/04/1986 | 13,00 | Ammesso |
|
26/11/1997 | 12,00 | Ammesso |
|
29/07/1996 | 12,00 | Ammesso |
|
02/07/1987 | 12,00 | Ammesso |
|
21/08/1978 | 12,00 | Ammesso |
|
18/09/1975 | 12,00 | Ammesso |
|
27/11/1973 | 12,00 | Ammesso |
|
04/04/2000 | 11,00 | Ammesso |
|
16/04/1994 | 11,00 | Ammesso |
|
03/03/1994 | 11,00 | Ammesso |
|
30/05/1993 | 11,00 | Ammesso |
|
28/10/1992 | 11,00 | Ammesso |
|
30/11/1991 | 11,00 | Ammesso |
|
19/06/1987 | 11,00 | Ammesso |
|
17/03/1987 | 11,00 | Ammesso |
|
09/04/1979 | 11,00 | Ammesso |
|
02/08/1978 | 11,00 | Ammesso |
|
14/11/1977 | 11,00 | Ammesso |
|
14/05/1972 | 11,00 | Ammesso |
|
04/01/1971 | 11,00 | Ammesso |
|
16/02/1996 | 10,00 | Ammesso |
|
28/12/1990 | 10,00 | Ammesso |
|
22/05/1989 | 10,00 | Ammesso |
|
20/07/1988 | 10,00 | Ammesso |
|
30/04/1988 | 10,00 | Ammesso |
|
26/07/1987 | 10,00 | Ammesso |
|
01/11/1986 | 10,00 | Ammesso |
|
11/03/1985 | 10,00 | Ammesso |
|
05/04/1976 | 10,00 | Ammesso |
|
25/04/1973 | 10,00 | Ammesso |
|
26/02/1990 | 9,00 | Ammesso |
|
18/12/1980 | 9,00 | Ammesso |
|
09/06/1979 | 8,00 | Ammesso |
|
01/07/1977 | 8,00 | Ammesso |
|
17/12/1977 | 7,00 | Non Ammesso |
|
14/11/1986 | 6,00 | Non Ammesso |
|
16/02/1995 | 5,00 | Non Ammesso |
|
07/07/1983 | 4,00 | Non Ammesso |
- che il numero dei candidati “ammessi”, di cui alla tabella che precede, è inferiore ai posti disponibili e che, pertanto, non occorre procedersi ad ulteriore valutazione comparativa per titoli, tesi, esperienze e pubblicazioni;
PROVVEDE DI
- ammettere al Corso ASA – IV Ciclo i seguenti candidati, sulla base della graduatoria derivante dagli esiti del predetto test, la quale qui si approva come di seguito:
| Candidata/o | Data di nascita | Posizione in graduatoria | Punteggio test 28/11/2025 |
| CIMINO MARTINA | 04/02/1993 | 1 | 15,00 |
| RECCIA TERESA | 14/03/1982 | 2 | 14,00 |
| DI GIOIA COSTANZO ROBERTO | 10/03/1977 | 3 | 14,00 |
| SPERA ALESSANDRO | 09/03/1969 | 4 | 14,00 |
| ALLEGRINI PAOLA | 18/10/2001 | 5 | 13,00 |
| GOLINELLI AURELIO | 29/02/2000 | 6 | 13,00 |
| TORTORA ALESSANDRO | 25/04/1995 | 7 | 13,00 |
| CARBONE GRETA | 27/02/1993 | 8 | 13,00 |
| BRUNO GIOVANNI | 05/10/1990 | 9 | 13,00 |
| VELTRI IDA GRAZIELLA | 02/07/1990 | 10 | 13,00 |
| PALMA GIANLUCA | 06/03/1990 | 11 | 13,00 |
| NICOLETTA SALVATORE | 15/01/1990 | 12 | 13,00 |
| PALMIERI PIERMARIA | 30/03/1989 | 13 | 13,00 |
| BORGESE RICCARDO | 02/12/1988 | 14 | 13,00 |
| TRANCHITELLA RAFFAELE | 30/04/1986 | 15 | 13,00 |
| PANTALISSI ELISA | 26/11/1997 | 16 | 12,00 |
| SARNATARO NICOLA PIO | 29/07/1996 | 17 | 12,00 |
| ANGELINI SERENA | 02/07/1987 | 18 | 12,00 |
| RUSSI ROSSELLA MARIA PIA | 21/08/1978 | 19 | 12,00 |
| DE FILIPPIS ALESSANDRO | 18/09/1975 | 20 | 12,00 |
| DE FEUDIS ANTONIO | 27/11/1973 | 21 | 12,00 |
| SASSO STEFANO | 04/04/2000 | 22 | 11,00 |
| RAIMO IDA | 16/04/1994 | 23 | 11,00 |
| ALAIA ARIANNA | 03/03/1994 | 24 | 11,00 |
| SPARANO GIOVANNA | 30/05/1993 | 25 | 11,00 |
| COSTANTINO MATTEO | 28/10/1992 | 26 | 11,00 |
| VALENTINO RICCARDO | 30/11/1991 | 27 | 11,00 |
| COPPOLA SONIA | 19/06/1987 | 28 | 11,00 |
| CARLETTI MARCO | 17/03/1987 | 29 | 11,00 |
| DE MAIO ELISABETTA | 09/04/1979 | 30 | 11,00 |
| CAPUTO ILARIA | 02/08/1978 | 31 | 11,00 |
| MALIZIA LAURA | 14/11/1977 | 32 | 11,00 |
| DI MAURO FRANCESCO | 14/05/1972 | 33 | 11,00 |
| ZINGARO BRIGIDA | 04/01/1971 | 34 | 11,00 |
| SANTORO SIMONA | 16/02/1996 | 35 | 10,00 |
| FIORENTINI FRANCESCO | 28/12/1990 | 36 | 10,00 |
| BUSNARI NICCOLO’ | 22/05/1989 | 37 | 10,00 |
| METANI ARDIT | 20/07/1988 | 38 | 10,00 |
| INGROSSO RICCARDO | 30/04/1988 | 39 | 10,00 |
| RESTA ADRIANA | 26/07/1987 | 40 | 10,00 |
| TUDINO ALESSANDRO | 01/11/1986 | 41 | 10,00 |
| IANIELLO RAFFAELE | 11/03/1985 | 42 | 10,00 |
| GIUDICE GIANLUCA | 05/04/1976 | 43 | 10,00 |
| BONANNO ROSALIA | 25/04/1973 | 44 | 10,00 |
| KOLZIU DOMENIKO | 26/02/1990 | 45 | 9,00 |
| PANCIOCCO ANGELA MARIA | 18/12/1980 | 46 | 9,00 |
| SCOTTO DI CARLO SABRINA | 09/06/1979 | 47 | 8,00 |
| POZZETTO ERIKA | 01/07/1977 | 48 | 8,00 |
I candidati ammessi, come da tabella che precede, dovranno perfezionare l’iscrizione al 1° anno del Corso biennale ASA in Scienza delle pubbliche amministrazioni entro il giorno 15/01/2026, mediante il saldo della 1° rata (salvo esenzioni), accedendo all’area riservata del sito di ateneo.
Per eventuali problematiche in sede di iscrizione, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: segreteria.studenti.postlauream@uniroma3.it
Per ogni altra questione, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: segreteria_al@os.uniroma3.it